USL Championship 2023
| Sport | Soccer |
|---|---|
| Organisateur(s) | United Soccer Leagues |
| Édition | 13e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
Saison régulière : - Séries éliminatoires : - |
| Nations |
|
| Participants | 24 équipes |
| Site web officiel | uslchampionship.com |
| Tenant du titre | San Antonio FC |
|---|---|
| Vainqueur | Rising de Phoenix (1) |
| Finaliste | Battery de Charleston |
Le USL Championship 2023 est la treizième saison du USL Championship, le championnat professionnel de soccer d'Amérique du Nord de deuxième division. Il est composé de vingt-quatre équipes, toutes basées aux États-Unis.
Le San Antonio FC est le tenant du titre[1].
Le , c'est la franchise Rising de Phoenix qui décroche son premier titre après une victoire 3-2 aux tirs au but en finale contre Battery de Charleston[2].
Contexte
[modifier | modifier le code]Trois équipes (Atlanta United 2, Galaxy II de Los Angeles et Red Bulls II de New York) quittent le championnat pour rejoindre la MLS Next Pro, le USL Championship voit son nombre de clubs participants diminuer, passant de vingt-sept à vingt-quatre.
Les équipes participantes
[modifier | modifier le code]Carte
[modifier | modifier le code]
Format de la compétition
[modifier | modifier le code]Chaque club joue un total de trente-quatre rencontres au cours de la saison régulière, affrontant à deux reprises les équipes de sa propre conférence, une fois à domicile, une fois à l'extérieur et une fois une équipe de la conférence opposée. Les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les play-offs.
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Classements des conférences Ouest et Est
[modifier | modifier le code]En cas d'égalité en nombre de points, voici les critères pour départager les équipes par ordre d'importance[3] :
- Nombre de points lors d'oppositions
- Différence de buts lors d'oppositions
- Nombre de points face aux équipes de la même division
- Nombre de victoires face aux équipes de la même division
- Différence de buts face aux équipes de la même division
- Nombre de buts inscrits face aux équipes de la même division
- Classement disciplinaire
- Tirage à la pièce
|
|
- Franchise qualifiée pour les quarts de finale de conférence
T : Tenant du titre
Séries éliminatoires
[modifier | modifier le code]Règlement
[modifier | modifier le code]Seize équipes se qualifient pour les séries éliminatoires (soit huit équipes par conférence). Le format des séries est une phase à élimination directe. À chaque tour, c'est l'équipe la mieux classée au niveau général qui reçoit.
La finale du championnat a lieu sur le terrain de la meilleure équipe en phase régulière. Cette finale se déroule en un seul match, avec prolongations et tirs au but pour départager, si nécessaire, les équipes[4].
Tableau
[modifier | modifier le code]| Quarts de finale de conférence | Demi-finales de conférence | Finales de conférence | USL Championship 2023 | |||||||||||||||||||
| E1 Riverhounds de Pittsburgh | 0 | |||||||||||||||||||||
| E8 Détroit City | 1 | |||||||||||||||||||||
| Détroit City | 0 | |||||||||||||||||||||
| Louisville City FC | 4 | |||||||||||||||||||||
| E4 Memphis 901 | 1(4) | |||||||||||||||||||||
| E5 Louisville City FC | 1(5) | |||||||||||||||||||||
| Louisville City | 1 | |||||||||||||||||||||
| Battery de Charleston | 2 | |||||||||||||||||||||
| E3 Battery de Charleston | 5 | |||||||||||||||||||||
| E6 Eleven d'Indy | 0 | |||||||||||||||||||||
| Battery de Charleston | 2 | |||||||||||||||||||||
| Legion de Birmingham | 1 | |||||||||||||||||||||
| E2 Rowdies de Tampa Bay | 0 | |||||||||||||||||||||
| E7 Legion de Birmingham | 3 | |||||||||||||||||||||
| Battery de Charleston | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| Rising de Phoenix | 1(3) | |||||||||||||||||||||
| O1 Republic de Sacramento | 1 | |||||||||||||||||||||
| O8 New Mexico United | 0 | |||||||||||||||||||||
| Republic de Sacramento | 3 | |||||||||||||||||||||
| San Antonio FC | 1 | |||||||||||||||||||||
| O4 San Antonio FC | 1 | |||||||||||||||||||||
| O5 Switchbacks de Colorado Springs | 0 | |||||||||||||||||||||
| Republic de Sacramento | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rising de Phoenix | 2 | |||||||||||||||||||||
| O3 Loyal de San Diego | 3 | |||||||||||||||||||||
| O6 Rising de Phoenix | 4 | |||||||||||||||||||||
| Rising de Phoenix | 2 | |||||||||||||||||||||
| Orange County SC | 1 | |||||||||||||||||||||
| O2 Orange County SC | 1 | |||||||||||||||||||||
| O7 Locomotive d'El Paso | 0 | |||||||||||||||||||||
Rising de Phoenix remporte son premier titre de champion de l'USL Championship[5].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Patiño powers San Antonio to first USL Championship title », sur uslchampionship.com, .
- ↑ (en) « Phoenix Rising FC wins USL title in improbable way vs. Charleston Battery », sur arizonasports.com, .
- ↑ (en) « Standings », uslchampionship.com.
- ↑ (en) « USL Championship announces 2023 alignment, season format », sur uslchampionship.com,
- ↑ (en) « Phoenix Rising wins first United Soccer League title », sur kjzz.org,