Uddjaure
Apparence
| Uddjaure | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Subdivision | Arjeplog | ||
| Fait partie de | Bothnian Bay Water District (d) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 65° 58′ 00″ N, 17° 50′ 00″ E | ||
| Superficie | 210 km2 |
||
| Périmètre | 350 km | ||
| Altitude | 420 m | ||
| Hydrographie | |||
| Bassin versant | 5 730 km2 | ||
| Alimentation | Skellefteälven | ||
| Émissaire(s) | Skellefteälven | ||
| Géolocalisation sur la carte : comté de Norrbotten
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||
| modifier |
|||
Le Uddjaure est un lac du comté de Norrbotten en Suède.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :