Ujazd
Apparence
| Ujazd | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Voïvodie | Opole | |||
| Powiat | Strzelce Opolskie | |||
| Gmina | Ujazd | |||
| Code postal | 47-143 | |||
| Indicatif téléphonique international | +(48) | |||
| Indicatif téléphonique local | 77 | |||
| Immatriculation | OST | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 776 hab. () | |||
| Densité | 121 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 50° 23′ 26″ nord, 18° 21′ 15″ est | |||
| Altitude | 208 m |
|||
| Superficie | 1 469 ha = 14,69 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Pologne
Géolocalisation sur la carte : Pologne
Géolocalisation sur la carte : Voïvodie d'Opole
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.ujazd.pl | |||
| modifier |
||||
Ujazd (/ˈujast/, en allemand : Ujest) est une ville de Pologne, située dans le sud du pays, dans la voïvodie d'Opole. Elle est le siège de la gmina de Ujazd, dans le powiat de Strzelce Opolskie[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych », sur Poczta Polska,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la ville