Ulbeek
Apparence
| Ulbeek | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Tongres | ||||
| Commune | Wellen | ||||
| Code postal | 3832 | ||||
| Code INS | 73098D | ||||
| Zone téléphonique | 011/012 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 878 hab. (01/01/2025[1]) | ||||
| Densité | 148 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 50′ nord, 5° 18′ est | ||||
| Superficie | 592 ha = 5,92 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg
| |||||
| modifier |
|||||
Ulbeek est une section de la commune belge de Wellen située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre[2].