Union Vale
Apparence
Union Vale
| Noms officiels |
(en) Town of Union Vale (en) Union Vale |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
97,93 km2 |
| Altitude |
151 m |
| Coordonnées |
| Population |
4 558 hab. () |
|---|---|
| Densité |
46,5 hab./km2 () |
| Statut |
|---|
| Fondation |
|---|
| Code FIPS |
36-76166 |
|---|---|
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
845 |
Union Vale est une ville située dans le comté de Dutchess, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 877 habitants, estimée au à 4 809 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 877 habitants. Elle est estimée, au , à 4 809 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1830 | 1 833 | — | |
| 1840 | 1 498 | ▼ −18,28 % | |
| 1850 | 1 552 | ▲ +3,6 % | |
| 1860 | 1 502 | ▼ −3,22 % | |
| 1870 | 1 434 | ▼ −4,53 % | |
| 1880 | 1 407 | ▼ −1,88 % | |
| 1890 | 1 033 | ▼ −26,58 % | |
| 1900 | 945 | ▼ −8,52 % | |
| 1910 | 1 097 | ▲ +16,08 % | |
| 1920 | 987 | ▼ −10,03 % | |
| 1930 | 1 025 | ▲ +3,85 % | |
| 1940 | 1 056 | ▲ +3,02 % | |
| 1950 | 970 | ▼ −8,14 % | |
| 1960 | 1 138 | ▲ +17,32 % | |
| 1970 | 1 702 | ▲ +49,56 % | |
| 1980 | 2 658 | ▲ +56,17 % | |
| 1990 | 3 577 | ▲ +34,57 % | |
| 2000 | 4 546 | ▲ +27,09 % | |
| 2010 | 4 877 | ▲ +7,28 % | |
| Est. 2016 | 4 809 | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Union Vale, New York » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Union Vale, New York » [« Données sur Union Vale, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Union Vale », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :

