Vincent Bossou
Apparence
| Vincent Bossou | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Kara (Togo) |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1997-2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2009 | ||
| 2010 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2011-2013 | ||
| 2013 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2015-2018 | ||
| 2019- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007- | 27 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Vincent Bossou est un footballeur togolais né le à Kara. Il joue au poste de défenseur au Navibank Saigon, dans le championnat vietnamien. Il compte 12 sélections avec l'équipe nationale du Togo.
Carrière
[modifier | modifier le code]- 2006-2009 : Maranatha Football Club (
Togo) - 2009-2010 : Étoile du Sahel (
Tunisie) - 2010-2011 : Maranatha Football Club (
Togo) - 2011-... : Navibank Saigon (
Vietnam)
Palmarès
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :