Vincent Marcel
Apparence
| Vincent Marcel | ||
Vincent Marcel en 2022. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Basse-Terre, France |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2009 | ||
| 2009-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2019 | 15 (1) | |
| 2018-2019 | → |
9 (0) |
| 2019-2021 | 0 (0) | |
| 2021-2022 | 26 (3) | |
| 2022-2023 | 26 (2) | |
| 2023-2024 | 20 (2) | |
| 2024-2025 | 20 (1) | |
| 2025- | 9 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017 | 3 (1) | |
| 2016 | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 décembre 2025 |
||
| modifier |
||
Vincent Marcel, né le à Basse-Terre en Guadeloupe, est un footballeur français qui joue au milieu de terrain au FC Villefranche Beaujolais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe de France des moins de 19 ans, il participe au Tournoi de Toulon en 2017. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre la Côte d'Ivoire[1]. Il reçoit trois sélections avec les moins de 19 ans et deux avec les moins de 20 ans[2].
Le mercredi , lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, il égalise contre l'Ajax Amsterdam grâce à une passe de Jean Michaël Seri, et qualifie l'OGC Nice pour le tour de barrage de la Ligue des champions[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2016-2017 | Ligue 1 | 6 | 1 | 1 | C3 | 2 | 10 | |||||||||||
| 2017-2018 | Ligue 1 | 1 | - | - | C1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Feuille du match France U19 - Côte d'Ivoire U20 », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Vincent Marcel », sur FFF.fr
- ↑ Vincent Marcel qualifie Nice pour la Ligue des champions, article sur guadeloupe.franceantilles.fr, 2 août 2017
- ↑ « Fiche de Vincent Marcel », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :