Volente
Apparence
| Volente | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Travis | |||
| Type de localité | Village | |||
| Maire | David Springer | |||
| Code ZIP | 78641 | |||
| GNIS | 1370679 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 512 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 520 hab. (2010) | |||
| Densité | 96 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 30° 26′ 02″ nord, 97° 54′ 13″ ouest | |||
| Altitude | 243 m |
|||
| Superficie | 540 ha = 5,4 km2 | |||
| · dont terre | 5,4 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Travis. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||

Volente est un village situé au centre du comté de Travis, au Texas, aux États-Unis[1],[2].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 520 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 592 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 520 | — | |
| Est. 2017 | 592 | ||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Volente, Texas (TX) detailed profile » [« Données sur Volente, Texas »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Volente », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- (en) « Data Usa : Volente, TX », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Volente, Texas » (voir la liste des auteurs).