WTT Champions Montpellier

Le WTT Champions Montpellier est un tournoi professionnel international de tennis de table se déroulant à l'Arena de Montpellier en France. il fait partie des tournois organisés par la World Table Tennis, et est doté de 500 000 $ de prix[1]. La première édition a lieu en 2024, et la deuxième édition en 2025 a attiré 43 500 spectateurs[2]. Il voit s'affronter 32 des meilleurs joueurs du monde[3].
Édition 2024
[modifier | modifier le code]L'édition 2024 du tournoi a eu lieu du 22 au . C'est la première fois qu'un tournoi du circuit WTT est organisé en France[4]. Cette édition a vu la victoire dans le tableau masculin de Félix Lebrun qui s'impose en finale face au japonais Tomokazu Harimoto. Dans le tableau féminin, Satsuki Ōdō remporte le titre face à Miwa Harimoto
Tableau messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau dames
[modifier | modifier le code]| Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Édition 2025
[modifier | modifier le code]L'édition 2025 du tournoi a lieu du au . Le tenant du titre Félix Lebrun est éliminé dès le deuxième tour par Simon Gauzy[5]. Le suédois Truls Möregårdh s'impose en finale face au japonais Sora Matsushima[6]. Dans le tableau féminin, la chinoise Wang Yidi remporte le titre face à l'allemande Sabine Winter.
Tableau messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau dames
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « World Table Tennis », sur www.worldtabletennis.com (consulté le )
- ↑ « "Un tournoi qui marche à la folie" : le WTT Champions de Montpellier bat son record d'affluence et veut voir plus loin - ICI », sur ICI, le média de la vie locale, (consulté le )
- ↑ https://www.fftt.com/site/actualites/2024-10-21/suivre-wtt-champions-de-montpellier
- ↑ Thérèse, « WTT Champions Montpellier 2024 », sur loctt, (consulté le )
- ↑ « WTT Champions Montpellier : Félix Lebrun éliminé par Simon Gauzy au deuxième tour », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Toujours aussi impressionnant, Truls Moregard balaye Sora Matsushima et remporte le WTT Champions de Montpellier », sur L'Équipe (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]