Wally Clune
Apparence
Wally Clune
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Toronto (Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
WHL Canucks de Vancouver LNH Canadiens de Montréal EPHL Royaux de Montréal |
| Carrière pro. | 1950-1961 |
Wally Clune (-) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Il participe à cinq parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal durant la saison 1955-1956. Le reste de sa carrière se passe dans les ligues mineures.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1947-1948 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 32 | 3 | 5 | 8 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 1948-1949 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 31 | 2 | 3 | 5 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 1949-1950 | Biltmore Mad Hatters de Guelph | OHA | 44 | 7 | 10 | 17 | 68 | 15 | 0 | 2 | 2 | 27 | ||
| 1950 | Biltmore Mad Hatters de Guelph | M-Cup | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 1950-1951 | Olympics de Boston | EHL | 50 | 10 | 19 | 29 | 112 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 1950-1951 | Royaux de Montréal | LHSQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1951-1952 | Royaux de Montréal | LHSQ | 57 | 3 | 11 | 14 | 84 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1952-1953 | Royaux de Montréal | LHSQ | 43 | 1 | 13 | 14 | 67 | 16 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||
| 1953-1954 | Canucks de Vancouver | WHL | 64 | 8 | 6 | 14 | 69 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1954-1955 | Canucks de Vancouver | WHL | 69 | 7 | 17 | 24 | 85 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1955-1956 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1955-1956 | Royaux de Montréal | LHSQ | 53 | 2 | 9 | 11 | 110 | 13 | 0 | 3 | 3 | 39 | ||
| 1956-1957 | Royaux de Montréal | LHSQ | 54 | 1 | 6 | 7 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1957-1958 | Royaux de Montréal | LHSQ | 56 | 1 | 15 | 16 | 87 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||
| 1958-1959 | Royaux de Montréal | LHSQ | 57 | 7 | 25 | 32 | 84 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 1959-1960 | Royaux de Montréal | EPHL | 62 | 2 | 20 | 22 | 63 | 14 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
| 1960-1961 | Royaux de Montréal | EPHL | 65 | 2 | 7 | 9 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Totaux LHSQ | 328 | 15 | 79 | 94 | 543 | 54 | 1 | 9 | 10 | 109 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Wally Clune - Ligue nationale de hockey
- ↑ (en) « Wally Clune hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database