Webster Chikabala
Apparence
| Webster Chikabala | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Chambishi (en) |
|
| Décès | Kwekwe |
|
| Poste | Milieu de terrain/Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| ?-? | ? (?) | |
| 1987-1989 | ? (?) | |
| 1990-1991 | 18 (2) | |
| 1991-1992 | 2 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| ?-? | ? (?) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Webster Chikabala, né le et mort en 1998, est un footballeur zambien des années 1990.
Biographie
[modifier | modifier le code]Buts en sélection
[modifier | modifier le code]| Buts en sélection de Webster Chikabala | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Annaba (Algérie) | 1-0 (1 but à 58e) | 1-0 | CAN 1990 | ||
| 2. | Alger (Algérie) | 1-0 (1 but à 73e) | 1-0 | CAN 1990 (3e place) | ||
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :