Werner Eschauer
Apparence
| Werner Eschauer | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1998 – 2009 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Hollenstein an der Ybbs |
|||
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Roland Berger | |||
| Gains en tournois | 703 735 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 52e (27/08/2007) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 120e (14/04/2008) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/64 | 1/32 | 1/32 | 1/64 |
| Double | 1/16 | - | - | 1/16 |
Werner Eschauer, né le à Hollenstein an der Ybbs, en Basse-Autriche, est un ancien joueur de tennis professionnel autrichien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Son meilleur classement en simple est une 52e place le . Aux Internationaux de France de tennis de la même année, il profite au premier tour de l'abandon du Français Alexandre Sidorenko.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Finale en simple (1)
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-07-2007 | Int' Series | 391 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-61 | Parcours |
Finale en double (1)
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2008 | Buenos Aires |
Int' Series | 441 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 66-7, [10-2] | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 2e tour | 1er tour | - | ||||
| 2001 | - | - | - | - | ||||
| 2002 | - | - | - | - | ||||
| 2003 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | - | ||||
| 2005 | - | - | - | - | ||||
| 2006 | - | - | - | - | ||||
| 2007 | - | 2e tour | 2e tour | 1er tour | ||||
| 2008 | 1er tour | - | - | - | ||||
À droite du résultat, l'ultime adversaire.
En double
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | 2e tour |
||||
| 2008 | 2e tour |
- | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l'ultime équipe adverse.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :