Winterstown
Apparence
| Winterstown | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | York | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 17356 | |||
| Code FIPS | 42-85872 | |||
| GNIS | 1193679 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 717 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 632 hab. (2010) | |||
| Densité | 101 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 50′ 25″ nord, 76° 37′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 264 m |
|||
| Superficie | 625 ha = 6,25 km2 | |||
| · dont terre | 6,25 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1830 | |||
| Municipalité depuis | [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de York. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
Winterstown est un borough situé au sud-est de la partie centrale du comté de York, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 632 habitants, estimée au à 616 habitants. Le borough est fondé en 1830 et incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 632 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 616 habitants[3].
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 199 | — | |
| 1890 | 209 | ▲ +5,03 % | |
| 1900 | 217 | ▲ +3,83 % | |
| 1910 | 238 | ▲ +9,68 % | |
| 1920 | 222 | ▼ −6,72 % | |
| 1930 | 219 | ▼ −1,35 % | |
| 1940 | 265 | ▲ +21 % | |
| 1950 | 298 | ▲ +12,45 % | |
| 1960 | 349 | ▲ +17,11 % | |
| 1970 | 424 | ▲ +21,49 % | |
| 1980 | 491 | ▲ +15,8 % | |
| 1990 | 581 | ▲ +18,33 % | |
| 2000 | 546 | ▼ −6,02 % | |
| 2010 | 632 | ▲ +15,75 % | |
| Est. 2020 | 616 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Winterstown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Winterstown, York, Pennsylvania (PA) detailed profile » [« Données sur Winterstown, comté de York, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Winterstown », Geographic Names Information System
- (en) « Winterstown, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
