Yan Valery
| Yan Valery | ||
Yan Valery en 2025. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | (en prêt du Sheffield Wednesday) |
|
| Numéro | 22 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Champigny-sur-Marne (France) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | Depuis 2018 | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2009 | ||
| 2009-2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| 2015-2018 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2018-2022 | 53 (2) | |
| 2021 | → |
7 (0) |
| 2022-2024 | 68 (0) | |
| 2024- | 60 (3) | |
| 2026- | → |
6 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015-2016 | 7 (0) | |
| 2017 | 1 (0) | |
| 2022- | 21 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Yan Valery, né le à Champigny-sur-Marne, est un footballeur international tunisien qui évolue au poste d'arrière droit à Young Boys, en prêt du Sheffield Wednesday.
Biographie
[modifier | modifier le code]Yan Valery naît à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) d'un père martiniquais et d'une mère tunisienne[1].
Débuts et formation
[modifier | modifier le code]Passé par le Champigny FC 94, club de sa ville natale, Yan Valery rejoint le Stade rennais en 2013, à l'âge de quatorze ans.
Il est ensuite recruté par le Southampton FC en .
Southampton FC
[modifier | modifier le code]Le , Valery signe son premier contrat professionnel avec Southampton[2].
Le , le défenseur français fait sa première apparition sous le maillot des Saints à l'occasion d'un match de League Cup contre Leicester City (0-0). Quatre jours plus tard, il joue sa première rencontre de Premier League en étant titularisé face à Manchester United (2-2).
Le , Valery inscrit son premier but avec Southampton lors d'un match de championnat contre Manchester United (défaite 3-2)[3].
Birmingham City
[modifier | modifier le code]Le , Valery est prêté jusqu'à la fin de la saison à Birmingham City.
Angers SCO
[modifier | modifier le code]Le dernier jour du mercato estival de 2022, Valery rejoint le Angers SCO pour un contrat de quatre saisons.
Sélection nationale
[modifier | modifier le code]Yan Valery participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2016 avec l'équipe de France de cette catégorie[4].
En , à l'approche de la coupe du monde, Valery choisit de représenter la Tunisie[5]. En , il est retenu dans la liste des 27 joueurs tunisiens sélectionnés par Jalel Kadri pour disputer la coupe d'Afrique des nations 2023.
En 2025, il participe à la coupe d'Afrique des nations au Maroc.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 23 | - | 1 | - | 24 | |||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 11 | - | 1 | - | 12 | |||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 3 | 1 | - | - | 4 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Championship | 7 | - | - | - | 7 | |||||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 5 | 3 | 3 | - | 11 | |||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Ligue 1 | 30 | 1 | - | 3 | 34 | |||||||||||
| 2023-2024 | Ligue 2 | 35 | 1 | - | 5 | 41 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Championship | 38 | 1 | - | 2 | 41 | |||||||||||
| 2025-2026 | Championship | 21 | - | - | 11 | 32 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2025-2026 | Super League | 6 | - | - | - | 6 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Yan Valery sera-t-il l'une des prochaines stars de l'équipe de Tunisie ? », sur Kapitalis, (consulté le ).
- ↑ « Le Français Yan Valery prolonge avec Southampton », L'Équipe, (ISSN 0153-1069, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Manchester United s'en sort in extremis contre Southampton (3-2) avant d'affronter le PSG », sur eurosport.fr, (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Yan Valery », sur Transfermarkt.
- ↑ Saber Ben Boubaker, « EN : Yan Valery choisit les couleurs tunisiennes », sur sport.tunisienumerique.com, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :