Yauco
Apparence
| Yauco | |||
Place Fernando Pacheco de Yauco. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État libre associé | |||
| Démographie | |||
| Population | 46 384 hab. (2006) | ||
| Densité | 261 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 18° 02′ 13″ nord, 66° 51′ 01″ ouest | ||
| Superficie | 17 800 ha = 178 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Porto Rico
Géolocalisation sur la carte : Porto Rico
| |||
| modifier |
|||
La municipalité de Yauco, sur l'île de Porto Rico (Code International : PR.YU) couvre une superficie de 178 km2 et regroupe 46 384 habitants (au ).
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]La campagne « Voy Turistiendo », lancée par la Puerto Rico Tourism Company, répertorie parmi les lieux d'intérêt les fresques murales Yaucromatic, la vue depuis le sommet du Pico Rodadero, la réserve naturelle du réservoir Lucchetti[1][réf. non conforme]. Cette campagne a contribué à stimuler le tourisme local[2],[3][réf. non conforme].
| Tourisme à Yauco | |||||||||
| |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :


