Yavatmal
Apparence
| Yavatmal येभतमल | |||||
Conseil municipal de Yavatmal | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| État ou territoire | Maharashtra | ||||
| District | District d'Yavatmal | ||||
| Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 138 464 hab. (2011[1]) | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 20° 14′ nord, 78° 04′ est | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Maharashtra
Géolocalisation sur la carte : Maharashtra
| |||||
| modifier |
|||||
Yavatmal (en marathi: येभतमल ) est une ville de l'État indien du Maharashtra.
Géographie
[modifier | modifier le code]Sa population est de 138 464 habitants[1]. Yavatmal est le chef lieu du District d'Yavatmal.
Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Patrimoine
[modifier | modifier le code]Galerie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Yavatmal Urban Region », censusindia.gov.in (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]