Yellow Flower
Apparence
Yellow Flower
| Sortie | 7 mars 2018 |
|---|---|
| Durée | 21:52 |
| Langue | Coréen |
| Genre | K-pop |
| Label | Rainbow Bridge World |
Albums de Mamamoo
Singles
- Paint Me
Sortie : 4 janvier 2018 - Starry Night
Sortie : 7 mars 2018
Yellow Flower est le sixième EP du girl group sud-coréen Mamamoo. Il est paru le sous Rainbow Bridge World et distribué sous LOEN Entertainment[1],[2]. Il contient sept pistes, incluant la principale "Starry Night"[3].
Liste des pistes
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Paroles | Musique | Arrangement | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | From Winter to Spring (겨울에서 봄으로) (intro) | Solar | Solar | Solar | 0:24 | ||||
| 2. | Star Wind Flower Sun (별이 빛나는 밤) | Solar, Moonbyul | Solar | Lee Hyun-seung, TM | 3:43 | ||||
| 3. | Starry Night (별이 빛나는 밤) | Kim Do-hoon, Park Woo-sang, Moonbyul | Kim Do-hoon, Park Woo-sang | Kim Do-hoon, Park Woo-sang | 3:31 | ||||
| 4. | Be Calm (덤덤해지네) (solo de Hwasa) | Hwasa | Park Woo-sang, Hwasa | Park Woo-sang | 3:28 | ||||
| 5. | Rude Boy | Cosmic Sound, Cosmic Girl, Moonbyul | Cosmic Sound, Cosmic Girl | Cosmic Sound, Cosmic Girl | 3:10 | ||||
| 6. | Spring Fever (봄타) | Jowul, Moonbyul | Command Freaks, Mayu | Command Freaks | 3:48 | ||||
| 7. | Paint Me (칠해줘) | Jowul | Mich Hansen, Peter Wallevik, Daniel Davidsen, Chelcee Grimes, Kara DioGuardi | Mich Hansen, Peter Wallevik, Daniel Davidsen, Chelcee Grimes, Kara DioGuardi | 3:39 | ||||
| 21:52 | |||||||||
Classements
[modifier | modifier le code]Hebdomadaires
[modifier | modifier le code]| Classement album (2018) | Meilleure position |
|---|---|
| Corée du Sud (Gaon)[4] | 1 |
| Classement chanson (2018) | Meilleures positions (Gaon) |
|---|---|
| "Paint Me" | 36 |
| "Starry Night" | 2 |
| "Star Wind Flower Sun" | 51 |
Annuels
[modifier | modifier le code]| Classement album (2018) | Meilleure position |
|---|---|
| Corée du Sud (Gaon)[5] | 87 |
| Classement chanson (2018) | Meilleure position |
|---|---|
| "Starry Night" (별이 빛나는 밤) | 13[6] |
Distinctions
[modifier | modifier le code]| Année | Cérémonie | Catégorie | Travail nommé | Receveur |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Soribada Best K-Music | Music video | Starry Night | ZanyBros |
| Best Producer | Kim Do Hoon | |||
| Mnet Asian Music Awards | Favorite Vocal Artist | Mamamoo |
Emissions musicales
[modifier | modifier le code]| Programme | Chanson | Date |
|---|---|---|
| The Show (SBS MTV) | Starry Night | |
| Show Champion (MBC Music) | ||
| M Countdown (Mnet) | ||
| Music Bank (KBS) | ||
| Inkigayo (SBS) | ||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Yellow Flower » (voir la liste des auteurs).
- ↑ SAEKOH_, « Mamamoo révèle le MV de « Starry Night » », sur k-gen.fr, (consulté le )
- ↑ (ko) « Mamamoo jumps in spring chart battle with 'Yellow Flower' », Yonhap News
- ↑ (ko) « 'D-Day' 마마무, 오늘(7일) 신곡 '별이 빛나는 밤' 음원 공개 », Sports Chosun
- ↑ (ko) « Gaon Album Chart – Week 10, 2018 », sur Gaon Chart (consulté le )
- ↑ (ko) « 2018년 Album Chart », sur Gaon Chart (consulté le )
- ↑ (ko) « 2018년 Digital Chart », sur Gaon Chart (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la musique :
- [vidéo] « Vidéoclip de "Paint Me" », sur YouTube
- [vidéo] « Vidéoclip de "Starry Night" », sur YouTube