Yuki Hashimoto
Apparence
| Contexte général | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Judo | ||||||||
| Biographie | |||||||||
| Nom dans la langue maternelle | 橋本優貴 | ||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||
| Nationalité | Japon | ||||||||
| Naissance | |||||||||
| Lieu de naissance | Préfecture de Hyōgo | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Yuki Hashimoto (橋本 優貴, Hashimoto Yuki), née le , est une judokate japonaise en activité évoluant dans la catégorie des moins de 52 kg.
Biographie
[modifier | modifier le code]Aux Championnats du monde de judo 2013 à Rio de Janeiro, elle est médaillée de bronze en moins de 52 kg[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Compétitions internationales
[modifier | modifier le code]| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Championnats du monde | Rio de Janeiro | 3e | Moins de 52 kg |
Tournois Grand Chelem et Grand Prix
[modifier | modifier le code]| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Grand Prix Amsterdam | Amsterdam | 2e | Moins de 52 kg |
| Grand Slam Tokyo | Tokyo | 3e | Moins de 52 kg | |
| Grand Prix Qingdao | Qingdao | 3e | Moins de 52 kg | |
| 2012 | Grand Prix Düsseldorf | Düsseldorf | 1re | Moins de 52 kg |
| Grand Slam Tokyo | Tokyo | 1re | Moins de 52 kg | |
| 2013 | Grand Slam Paris | Paris | 1re | Moins de 52 kg |
| Grand Slam Tokyo | Tokyo | 1re | Moins de 52 kg | |
| 2014 | Grand Prix Düsseldorf | Düsseldorf | 2e | Moins de 52 kg |
| Grand Slam Tokyo | Tokyo | 1re | Moins de 52 kg | |
| 2015 | Masters mondial | Rabat | 2e | Moins de 52 kg |
| Grand Slam Tokyo | Tokyo | 3e | Moins de 52 kg |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « L'or pour Kelmendi », sur www.lequipe.fr, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :