Zach Wells
Apparence
| Zach Wells | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Zachary Stephen Wells | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Costa Mesa, Californie, États-Unis |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2003 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004-2005 | 19 (0) | |
| 2006-2007 | 4 (0) | |
| 2008 | 17 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Zach Wells est un footballeur américain, né le à Costa Mesa, Californie, États-Unis.
Il évolue en 2008 avec le club américain du D.C. United à la suite d'un échange avec Bobby Boswell.
Clubs
[modifier | modifier le code]- 2004-2005 :
MetroStars - 2006-2007 :
Houston Dynamo - 2008 :
D.C. United
Palmarès
[modifier | modifier le code]Avec le Houston Dynamo :
- Vainqueur de la MLS Cup en 2006 et 2007