Zone 59
Apparence
Zone 59
| Sortie | |
|---|---|
| Genre | Hip-hop, gangsta rap, trap, R&B, pop urbaine |
| Format | CD, streaming |
| Auteur | Gradur |
| Compositeur | Rob White, Wealstarr, MKL, Rim's, Tommy On The Track, Noxious, Unfazzed, Dayzer, Zeg P, Denza, DJ Erise, Trend 700, Junior Alaprod, MDK, Marti4K, Heizenberg, French Connect, Chapo, Narcos, Clinton, MOC |
| Label | Legevara, Millenium, Capitol, Universal |
Albums de Gradur
Zone 59 est le troisième album studio du rappeur français Gradur, sorti le sous le label Capitol Music France.
Genèse
[modifier | modifier le code]Trois ans après son précédent album Where is l'album de Gradur, le rappeur dévoile la liste des titres de cet opus.
Il contient des collaborations avec notamment Ninho, Niska, Koba LaD, Heuss l'Enfoiré, Gims, Dadju ou encore Alonzo. Une semaine après sa sortie, l'album s'écoule à 20 061 exemplaires[1]. Un peu plus d'un mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or en atteignant le cap des 50 000 ventes[2].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Compositeur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauvage | Wealstarr, MKL | 2:59 | ||||||
| 2. | Atlanta | Rim's | 3:16 | ||||||
| 3. | BLH (feat. Ninho) | Tommy On The Track | 3:32 | ||||||
| 4. | Rari | Noxious | 2:53 | ||||||
| 5. | Zone 59 | Unfazzed | 2:44 | ||||||
| 6. | Méchant Sheguey (feat. Niska) | Dayzer | 3:05 | ||||||
| 7. | Ne reviens pas (feat. Heuss l'Enfoiré) | Zeg P | 3:09 | ||||||
| 8. | Pour la vie | Denza, DJ Erise | 3:06 | ||||||
| 9. | Billets | Trent 700, Denza | 3:16 | ||||||
| 10. | Ma petite (feat. Naza) | Junior Alaprod | 3:14 | ||||||
| 11. | Rends-moi mes lovés | MDK | 3:35 | ||||||
| 12. | AMG | Marti4K, Trent 700 | 2:39 | ||||||
| 13. | The Wire (feat. Koba LaD) | Rim's | 2:54 | ||||||
| 14. | Baby Mama | Rim's | 3:31 | ||||||
| 15. | Juste 1 minute | Trent 700, Denza | 2:56 | ||||||
| 16. | 1er contact (feat. Dadju) | MKL | 3:55 | ||||||
| 17. | OG | Heizenberg, Narcos | 3:06 | ||||||
| 18. | Rolling Stones (feat. Gims & Alonzo) | Rob White | 3:23 | ||||||
| 19. | Petit frère | Dayzer | 2:44 | ||||||
| 20. | On avait tout pour nous | Clinton | 3:16 | ||||||
| 1:02:14 | |||||||||
| Bonus Tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Compositeur(s) | Durée | ||||||
| 1. | Pas assez | Rob White | 2:31 | ||||||
| 2. | Ne reviens pas (Remix) (feat. Dardan) | Zeg P | 3.13 | ||||||
| 3. | Sheguey 13 | Trent 700, MOC | 3:26 | ||||||
Titres certifiés en France
[modifier | modifier le code]Clips vidéos
[modifier | modifier le code]- Rari :
- Ne reviens pas (feat. Heuss l'Enfoiré) :
- BLH (feat. Ninho) :
Classements
[modifier | modifier le code]| Charts | Meilleure position |
|---|---|
| 35 | |
| 5 | |
| 153 | |
| 20 |
Ventes et certifications
[modifier | modifier le code]| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 100 000[11] |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Gradur, les chiffres de ventes de l'album Zone 59 », sur Booska-p.com (consulté le )
- ↑ « L'album Zone 59 de Gradur est certifié disque d'or », sur Rapghetto.com (consulté le ).
- ↑ « Certification Ne reviens pas », sur SNEP (consulté le ).
- ↑ « Certification Rari », sur SNEP (consulté le ).
- ↑ « Certification BLH », sur SNEP (consulté le ).
- ↑ (en) Swisscharts.com – Gradur – Zone 59. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ Lescharts.com – Gradur – Zone 59. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Gradur – Zone 59. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Gradur – Zone 59. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ « Certification de l'album Zone 59 », sur SNEP (consulté le ).
- ↑ « Ventes des projets sortis en 2019 », sur midiminuit.media (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la musique :