World Championship Tour 2000
Apparence
(Redirigé depuis 2000 ASP World Tour)
Cet article présente la saison 2000 du Championnat du monde de surf.
Palmarès détaillé
[modifier | modifier le code]2000 Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]2000 Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Beachley | 5730 | ||
| 2 | Megan Abubo | 4310 | ||
| 3 | Serena Brooke | 3770 | ||
| 4 | Tita MariaTavares | 3740 | ||
| 5 | Lisa Andersen | 3730 | ||
| 6 | Melanie Redman | 3645 | ||
| 7 | Heather Clark | 3570 | ||
| 8 | Keala Kennelly | 3410 | ||
| 9 | Rochelle Ballard | 3325 | ||
| 10 | Kate Skarratt | 3260 | ||
| 11 | Neridah Falconer | 3220 | ||
| 12 | Pauline Menczer | 2675 | ||
| 13 | Lynette MacKenzie | 2625 | ||
| 14 | Trudy Todd | 2250 | ||
| 15 | Belinda Godfrey | 2050 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel ASP
