World Championship Tour 2004
Apparence
Cet article présente la saison 2004 du Championnat du monde de surf.
Palmarès détaillé 2004
[modifier | modifier le code]2004 Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Les 9 rétrogradés en WQS sont remplacés par 9 nouveaux venus : Frederick Patacchia
, Travis Logie
, Bede Durbidge
, Tim Reyes
, Chris Ward
, Luke Stedman
, Kirk Flintoff
, Renan Rocha
et Bernardo Miranda
.
Quant à Pat O'Connell et Neco Padaratz, ils ne sont pas remplacés, le circuit 2005 comptera 45 surfeurs.
Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Mulánovich | 5484 | ||
| 2 | Rochelle Ballard | 4584 | ||
| 3 | Chelsea Georgeson | 4572 | ||
| 4 | Layne Beachley | 4368 | ||
| 5 | Maria Tita Tavares | 3846 | ||
| 6 | Jacqueline Silva | 3768 | ||
| 7 | Keala Kennelly | 3348 | ||
| 8 | Laurina McGrath | 3336 | ||
| 9 | Megan Abubo | 3078 | ||
| 10 | Samantha Cornish | 2964 | ||
| 11 | Trudy Todd | 2940 | ||
| 12 | Heather Clark | 2748 | ||
| 12 | Melanie Redman-Carr | 2748 | ||
| 14 | Pauline Menczer | 2556 | ||
| 15 | Melanie Bartels | 2238 | ||
| 16 | Lynette MacKenzie | 1980 | ||
| 17 | Prue Jeffries | 1440 |
Statistiques de l'année
[modifier | modifier le code]Victoires par nations
[modifier | modifier le code]Résultats WCT hommes et femmes
| Pays | Hommes WCT |
Femmes WCT |
Hommes WQS |
Femmes WQS |
WLT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | ||||
| 6 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 3 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| Total | 11 | 7 | NC | NC | Nc | 18 |
- * dont
Hawaï : 4 (3 WCT hommes et 1 WCT femme)
Autres années
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel ASP