Tom Whitaker
Apparence
| Tom Whitaker | ||||
| Fiche d'identité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | ||||
| Lieu de naissance | Sydney, Nouvelle-Galle-du-Sud | |||
| Nationalité | ||||
| Résidence | Sydney, Nouvelle-Galle-du-Sud | |||
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
| Poids | 80 kg | |||
| Surnom | Whits | |||
| Style | regular | |||
| Carrière | ||||
| Début en WQS | 1999 | |||
| Début en WCT | 2003 | |||
| Victoires | 0 | |||
| dont en WCT | 0 | |||
| modifier |
||||
Tom Whitaker est un surfeur professionnel australien né le 4 octobre 1979 à Sydney, Australie.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il débute dans le championnat du monde de surf en 2003.
Carrière
[modifier | modifier le code]Tom Whitaker n'a remporté aucune victoire sur le circuit mais il reste présent dans les vingt premiers du classement.
WCT
[modifier | modifier le code]Sa saison 2009 ASP World Tour
[modifier | modifier le code]2009 est sa 7e année dans l'ASP World Tour
| Date | Compétition | place | points |
|---|---|---|---|
| 28 février-11 mars | Quiksilver Pro | 9 | 600 |
| 7 avril-19 avril | Rip Curl Pro Surf | 9 | 600 |
| 9 mai-20 mai | Billabong Pro Teahupoo | 5 | 732 |
| 27 juin-5 juillet | Hang Loose Santa Catarina Pro | 9 | 600 |
| 9 juillet-19 juillet | Billabong Pro Jeffreys | 17 | 410 |
| 11 septembre-20 septembre | Boost Mobile Pro of Surf | ||
| 23 septembre-4 octobre | Quiksilver Pro France | ||
| 5 octobre-17 octobre | Billabong Pro | ||
| 19 octobre-28 octobre | Rip Curl Pro Search | ||
| 8 décembre-20 décembre | Billabong Pipeline Masters | ||
| classement provisoire | 9 | 2942 |
Actuellement en position de requalifié pour 2010
Voir aussi
[modifier | modifier le code]| Classement | Progression | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Fanning | 7140 | ||
| 2 | Joel Parkinson | 6772 | ||
| 3 | Bede Durbidge | 6468 | ||
| 4 | Taj Burrow | 6314 | ||
| 5 | Adriano de Souza | 6148 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :