World Championship Tour 2005
Apparence
(Redirigé depuis 2005 ASP World Tour)
Cet article présente la saison 2005 du Championnat du monde de surf.
Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Les 10 surfeurs rétrogradés sont remplacés par 12 nouveaux (WCT 2006 à 48 surfeurs) : Adriano de Souza
- Bobby Martinez
- Adrian Buchan
- Shaun Cansdell
- Pedro Henrique
- Roy Powers
- Pancho Sullivan
- Yuri Sodre
- David Weare
- Mikael Picon
- Jarrad Howse
- Jihad Khodr
.
Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Georgeson | 7080 | ||
| 2 | Sofía Mulánovich | 6012 | ||
| 3 | Melanie Redman-Carr | 4704 | ||
| 4 | Megan Abubo | 4614 | ||
| 5 | Layne Beachley | 4308 | ||
| 6 | Trudy Todd | 4128 | ||
| 7 | Rochelle Ballard | 4104 | ||
| 8 | Keala Kennelly | 3876 | ||
| 9 | Samantha Cornish | 3786 | ||
| 10 | Claire Bevilacqua | 3780 | ||
| 11 | Jacqueline Silva | 3708 | ||
| 12 | Serena Brooke | 3324 | ||
| 13 | Rebecca Woods | 3312 | ||
| 14 | Laurina McGrath | 3300 | ||
| 15 | Heather Clark | 3108 | ||
| 16 | Maria Tita Tavares | 2622 | ||
| 17 | Melanie Bartels | 2340 | ||
| 18 | Pauline Menczer | 1080 | ||
| 19 | Prue Jeffries | 540 |
Statistiques de l'année
[modifier | modifier le code]Victoires par nations
[modifier | modifier le code]Résultats WCT hommes et femmes
| Pays | Hommes WCT |
Femmes WCT |
Hommes WQS |
Femmes WQS |
WLT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | ||||
| 5 | 5 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| Total | 11 | 9 | NC | NC | Nc | 20 |
Autres années
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) site ASP World Tour