World Championship Tour 2006
Apparence
Cet article présente la saison 2006 du Championnat du monde de surf.
Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement 2006
[modifier | modifier le code]À Mundaka, Kelly Slater s'est attribué son 8e titre de champion du monde de surf, ses principaux rivaux ayant été éliminés prématurément.
Participants
[modifier | modifier le code]Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Beachley | 6394 | ||
| 2 | Melanie Redman-Carr | 5802 | ||
| 3 | Chelsea Georgeson | 5797 | ||
| 4 | Jessi Miley-Dyer | 4440 | ||
| 5 | Sofía Mulánovich | 4105 | ||
| 6 | Rebecca Woods | 3794 | ||
| 7 | Claire Bevilacqua | 3564 | ||
| 8 | Keala Kennelly | 3516 | ||
| 9 | Silvana Lima | 3408 | ||
| 10 | Megan Abubo | 3398 | ||
| 11 | Rochelle Ballard | 3218 | ||
| 12 | Samantha Cornish | 3218 | ||
| 13 | Heather Clark | 3180 | ||
| 14 | Julia Christian | 2834 | ||
| 15 | Trudy Todd | 2244 | ||
| 16 | Serena Brooke | 2232 | ||
| 17 | Jacqueline Silva | 2142 |
Participantes
[modifier | modifier le code]Statistiques de l'année
[modifier | modifier le code]Victoires par nations
[modifier | modifier le code]Résultats WCT hommes et femmes
| Pays | Hommes WCT |
Femmes WCT |
Hommes WQS |
Femmes WQS |
WLT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 11 | ||||
| 7 | 1 | 8 | ||||
| Total | 11 | 8 | NC | NC | Nc | 19 |
- * dont
Hawaï : 3 (2 WCT hommes et 1 WCT femme)
Autres années
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel