World Championship Tour 2003
Apparence
(Redirigé depuis 2003 ASP World Tour)
Cet article présente la saison 2003 du Championnat du monde de surf.
Palmarès détaillé 2003
[modifier | modifier le code]2003 Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]2003 Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | Nombre d'épreuves |
Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Beachley | 3696 | |||
| 2 | Keala Kennelly | 3516 | |||
| 3 | Heather Clark | 3240 | |||
| 4 | Chelsea Georgeson | 3060 | |||
| 5 | Samantha Cornish | 2664 | |||
| 6 | Trudy Todd | 2436 | |||
| 7 | Sofia Mulanovich | 2424 | |||
| 8 | Lynette MacKenzie | 2220 | |||
| 9 | Rochelle Ballard | 2052 | |||
| 10 | Jacqueline Silva | 2028 | |||
| 11 | Melanie Redman-Carr | 2028 | |||
| 12 | Pauline Menczer | 1824 | |||
| 12 | Marie-Pierre Abgrall | 1824 | |||
| 14 | Megan Abubo | 1632 | |||
| 15 | Kate Skarratt | 1452 | |||
| 16 | Julia Christian | 1260 | |||
| 17 | Prue Jeffries | 1080 |
Autres années
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel ASP