World Championship Tour 2002
Apparence
(Redirigé depuis 2002 ASP World Tour)
Cet article présente la saison 2002 du Championnat du monde de surf.
Palmarès détaillé 2002
[modifier | modifier le code]2002 Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]- Année record pour le Brésil avec 10 représentants.
2002 Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]| Classement | Nom | Pays | Points | Nombre d'épreuves |
Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Beachley | 3200 | |||
| 2 | Jacqueline Silva | 2870 | |||
| 3 | Melanie Redman-Carr | 2860 | |||
| 4 | Keala Kennelly | 2690 | |||
| 5 | Lynette MacKenzie | 2680 | |||
| 6 | Heather Clark | 2500 | |||
| 7 | Rochelle Ballard | 2490 | |||
| 8 | Chelsea Georgeson | 2470 | |||
| 9 | Megan Abubo | 2200 | |||
| 10 | Samantha Cornish | 2170 | |||
| 11 | Kate Skarratt | 2150 | |||
| 12 | Maria Tita Tavares | 2140 | |||
| 13 | Pauline Menczer | 1860 | |||
| 14 | Serena Brooke | 1830 | |||
| 15 | Lisa Andersen | 1690 | |||
| 16 | Neridah Falconer | 1510 | |||
| 17 | Amee Donohoe | 1500 |
Autres années
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel ASP