Alrix Da Costa
| Nom complet | Alrix Da Costa Eiras |
|---|---|
| Naissance |
Foix (France) |
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) |
| Poste | Talonneur |
| Période | Équipe | |
|---|---|---|
| XIII Limouxin Pamiers-Vernajoul XIII |
| Période | Équipe | M (Pts)a |
|---|---|---|
| 2016- 2016- |
Saint-Estève XIII Catalan Dragons Catalans |
15 (12) 153 (44) |
| Période | Équipe | M (Pts)b |
|---|---|---|
| 2016- 2019- |
12 (8) 3 (4) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Alrix Da Costa, né le à Foix en Ariège, est un joueur international français de rugby à XIII évoluant au poste de talonneur. Formé à Pamiers XIII, puis au Saint-Estève XIII Catalan, réserve des Dragons Catalans, il fait ses débuts en Super League avec l’équipe première en 2016.
Avec les Dragons Catalans, il s’impose progressivement comme un joueur de rotation précieux dans le secteur du tenu. Il prend part à la campagne victorieuse de Challenge Cup 2018 sans toutefois disputer la finale, et participe aux saisons marquées par les parcours en Super League 2021 et 2023, également sans être aligné lors des finales. Travailleur de l’ombre, reconnu pour son activité et sa rigueur défensive, il devient au fil des saisons un élément régulier de l’effectif catalan.
International français dès 2016, il dispute la Coupe du monde, apportant sa combativité au sein du groupe tricolore.
Toujours joueur des Dragons Catalans au milieu des années 2020, Alrix Da Costa poursuit sa carrière en Super League et demeure une valeur sûre du rugby à XIII français.
Biographie
[modifier | modifier le code]Alrix Da Costa est formé à Limoux. Il est ensuite admis au Pôle France de Toulouse[1].
Il rejoint les Dragons Catalans et sa sélection des moins de dix-neuf ans en 2015. Il a fait ses débuts en Super League le contre St Helens RLFC à la suite de la blessure de Paul Aiton et à la suspension d'Eloi Pelissier[2]. Un match considéré comme une « mémorable victoire » puisque les Catalans le gagnent 34 à 16[1].
Ses débuts remarqués lui permettent cette saison-là de prendre part à huit rencontres de Super League et de faire ses débuts sous le maillot de l'équipe de France lors d'un match contre l'Angleterre en fin d'année 2016[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe d'Europe : 2018 (France)
- Vainqueur de la Challenge Cup : 2018[3] (Dragons Catalans).
- Vainqueur de la Coupe de France : 2018 (Saint-Estève XIII catalan)[1].
- Finaliste de la Super League : 2021 et 2023 (Dragons Catalans).
- Individuel
- Meilleur joueur des moins de 19 ans : 2016[1].
En sélection
[modifier | modifier le code]Détails en sélection
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux d'Alrix Da Costa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Pen. | Drops | |
| 1. | 6-40 | Amical | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 2. | 6-44 | Amical | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 3. | 54-18 | Coupe d'Europe | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 4. | 24-10 | Coupe d'Europe | Talonneur | 8 | - | 4 | - | ||
| 5. | 28-10 | Coupe d'Europe | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 6. | 34-10 | Test-match | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 7. | 34-12 | Coupe du monde | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 8. | 18-42 | Coupe du monde | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 9. | 4-62 | Coupe du monde | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 10. | 48-6 | Qualif. CM | Talonneur | - | - | - | - | ||
| 11. | 36-0 | Qualif' Coupe du monde | Talonneur | - | - | - | - | ||
| Matchs internationaux d'Alrix Da Costa sous l'équipe de France de neuf | |||||||||
| 1. | 8-12 | Coupe du monde | Arrière | 0 | - | - | - | ||
| 2. | 23-6 | Coupe du monde | Arrière | 0 | - | - | - | ||
| 3. | 4-38 | Coupe du monde | Arrière | 4 | 1 | - | - | ||
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Championnat | Coupe | Sélection | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 2016 | Super League | 6e | 7 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 2017 | Super League | 12e | 19 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2018 | Super League | 7e | 14 | 8 | 2 | - | - | Challenge Cup | Vainqueur | 1 | - | - | - | - | CE | 4 | 8 | 2 | - | - | ||
| 2019 | Super League | 7e | 16 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | 2 | - | - | - | - | ||||||||
| 2020 | Super League | 1/2 finale | 4 | 4 | 1 | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2021 | Super League | Finaliste | 12 | 4 | 1 | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | 2 | - | - | - | - | ||||||||
| 2022 | Super League | 1er tour | 15 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | 1 | - | - | - | - | CM | 4 | - | - | - | - | ||
| 2023 | Super League | Finaliste | 10 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2024 | Super League | 7e | 18 | 8 | 2 | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 2025 | Super League | 9e | 26 | 20 | 5 | - | - | Challenge Cup | 1/2 finale | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Rugby à XIII / Super League : le jour J pour Alrix Da Costa avec les Dracs, lindependant.fr, 14 avril 2016.
- ↑ Ne dispute pas la finale.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :