Paul Marcon
| Naissance |
Tonneins (France) |
|---|---|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) |
| Poste | Ailier, centre |
| Période | Équipe | M (Pts)a |
|---|---|---|
| 2012-2013 2013- |
Villeneuve XIII RL Toulouse Olympique XIII |
2 (0) 142 (224) |
| Période | Équipe | M (Pts)b |
|---|---|---|
| 2018- 2019- |
6 (12) 3 (4) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Paul Marcon, né le , est un joueur international français de rugby à XIII évoluant au poste d'ailier ou de centre. Formé au Villeneuve XIII RL, il y fait ses débuts en Élite 1 avant de rejoindre en 2013 le Toulouse Olympique XIII, club auquel il consacre l'essentiel de sa carrière.
Avec le club toulousain, il remporte le Championnat de France Élite 1 en 2014 et 2015, avant de participer à la progression du TO XIII dans les compétitions britanniques. En 2021, il devient champion du Championship, bien qu'écarté des terrains cette saison-là en raison d'une grave blessure au genou. Il fait ses débuts en Super League lors de la saison 2022, avant de retrouver le Championship, où il décroche un nouveau titre en 2025 avec Toulouse.
International à six reprises avec la France, il remporte la Coupe d’Europe des nations 2018 et prend part à la Coupe du monde 2022.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est le fils de Serge Marcon et le petit fils de Primo Marcon[1].
Il est sélectionné trois fois en équipe de France Cadet, puis en équipe de France juniors . Il suit des études au CREPS de Toulouse et effectue ensuite un stage de quinze jours dans le club anglais de Wakefield.[1] Il signe ensuite au Toulouse Élite 1.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe d'Europe : 2018 ( France).
- Vainqueur du Championship : 2021 et 2025 (Toulouse).
- Vainqueur du Championnat de France : 2014 et 2015 (Toulouse).
- Finaliste du Championship : 2023 et 2024 (Toulouse).
Détails
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]Détails en sélection
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux de Paul Marcon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Pen. | Drops | |||
| 1. | 6-44 | Amical | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | 54-18 | Coupe d'Europe | Ailier | 8 | 2 | - | - | ||||
| 3. | 24-10 | Coupe d'Europe | Ailier | 4 | 1 | - | - | ||||
| 4. | 28-10 | Coupe d'Europe | Ailier | - | - | - | - | ||||
| 5. | 34-10 | Test-match | Ailier | - | - | - | - | ||||
| Matchs internationaux de Paul Marcon sous l'équipe de France de neuf | |||||||||||
| 1. | 8-12 | Coupe du monde | Arrière | 4 | 1 | - | - | ||||
| 2. | 23-6 | Coupe du monde | Arrière | - | - | - | - | ||||
| 3. | 4-38 | Coupe du monde | Arrière | - | - | - | - | ||||
Détails en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Championnat | Coupe | Sélection | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | Class. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 2012-2013 | Élite 1 | 7e | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Élite 1 | Champion | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Élite 1 | Champion | |||||||||||||||
| 2016 | League One | Finaliste | |||||||||||||||
| 2017 | Championship | 5e | Challenge Cup | 5e tour | |||||||||||||
| 2018 | Championship | 3e | 20 | 44 | 11 | - | - | CE | 4 | 12 | 3 | - | - | ||||
| 2019 | Championship | Finale prél. | 22 | 48 | 12 | - | - | ||||||||||
| 2020 | Championship | Annulé | 5 | 28 | 7 | - | - | ||||||||||
| 2021 | Championship | Champion | |||||||||||||||
| 2022 | Super League | 12e | 16 | 20 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2023 | Championship | Finaliste | 29 | 32 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2024 | Championship | Finaliste | 25 | 28 | 7 | - | - | ||||||||||
| 2025 | Championship | Champion | 25 | 24 | 6 | - | - | ||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Alain Glayroux, Les 80 ans de Tonneins XIII, Villematier, Éditions la Mémoire du fleuve, , 294 p. (ISBN 978-2-9519834-3-4), « Paul Marcon », p. 163
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :