Andre Hutson
Apparence
| Andre Hutson | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Andre Davon Hutson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Dayton, Ohio |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 109 kg (240 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1997-2001 | Spartans de Michigan State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2001 | |
| Position | 51e | |
| Franchise | Bucks de Milwaukee | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2010 | Basket Napoli Peristéri BC Maroussi Athènes Makedonikós Ural Great Perm Paniónios BC Efes Pilsen Virtus Rome | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Andre Davon Hutson (né le à Dayton, Ohio) est un joueur professionnel américain de basket-ball ayant évolué au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en janvier 1979
- Naissance à Dayton (Ohio)
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Spartans de Michigan State
- Joueur drafté par les Bucks de Milwaukee
- Joueur de Peristéri BC
- Joueur du Società Sportiva Basket Napoli
- Joueur de Maroussi Athènes
- Joueur de Makedonikós
- Joueur de l'Ural Great Perm
- Joueur du Paniónios BC
- Joueur d'Efes Pilsen İstanbul
- Joueur de la Virtus Rome