Brandon Armstrong
Apparence
| Brandon Armstrong | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Brandon Simone Armstrong | |
| Nationalité | ||
| Naissance | San Francisco, Californie |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 89 kg (196 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1999-2001 | Waves de Pepperdine | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2001 | |
| Position | 23e | |
| Franchise | Rockets de Houston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2005 2006-2007 2007 2007 2007-2008 2008-2009 2009 | Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey Roseto Dakota Wizards Bakersfield Jam Arsenal d'Anaheim Kotwica Kołobrzeg BK Boudivelnyk Marinos de Anzoátegui | 1,8 1,4 2,7 10,9 - - - 11,6 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Brandon Armstrong, né le à San Francisco (Californie), aux États-Unis, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Carrière
[modifier | modifier le code]Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Brandon Armstrong en NBA sont les suivants[1],[2] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 14 | @ Hawks d'Atlanta | 2 | 3 fois | ||
| Paniers marqués | 6 | 2 fois | 1 | 3 fois | ||
| Paniers tentés | 12 | @ Bulls de Chicago | 3 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points réussis | 2 | 7 fois | - | - | - | |
| Paniers à 3 points tentés | 5 | Hawks d'Atlanta | 1 | @ Pistons de Détroit | ||
| Lancers francs réussis | 2 | 4 fois | - | - | - | |
| Lancers francs tentés | 3 | Magic d'Orlando | - | - | - | |
| Rebonds offensifs | 3 | @ Clippers de Los Angeles | 1 | Knicks de New York | ||
| Rebonds défensifs | 3 | 2 fois | 1 | Knicks de New York | ||
| Rebonds totaux | 4 | @ Bulls de Chicago | 2 | Knicks de New York | ||
| Passes décisives | 4 | @ Celtics de Boston | 1 | 3 fois | ||
| Interceptions | 2 | 4 fois | 1 | @ Knicks de New York | ||
| Contres | 1 | 4 fois | - | - | - | |
| Balles perdues | 4 | @ Bulls de Chicago | - | - | - | |
| Minutes jouées | 22 | @ Bulls de Chicago | 7 | Knicks de New York | ||
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Brandon Armstrong Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Brandon Armstrong Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Pologne de basket-ball
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- FIBA
- Lega Basket (joueurs)
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM (entraîneurs)
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur drafté par les Rockets de Houston
- Joueur des Nets du New Jersey
- Joueur des Wizards du Dakota
- Joueur de l'Arsenal d'Anaheim
- Joueur du Jam de Bakersfield
- Joueur du BK Boudivelnyk
- Joueur de Roseto Basket
- Joueur des Marinos de Anzoátegui
- Naissance en juin 1980
- Naissance à San Francisco