Andreas Wenzel
Apparence
Andreas Wenzel en 2014. | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Ski alpin | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nom dans la langue maternelle | Andreas Wenzel | ||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Liechtenstein | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Planken | ||||||||||||
| Taille | 1,75 m | ||||||||||||
| Poids de forme | 70 kg | ||||||||||||
| Club | Skiclub Schaan | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Andreas Wenzel, né le à Planken, est un ancien skieur alpin liechtensteinois. Il remporte le classement général de la coupe du monde de ski alpin en 1980, la même année que sa sœur. Il est le frère des skieuses alpines Hanni Wenzel et Petra Wenzel, l'oncle de Tina Weirather et le beau-frère de Harti Weirather.
Il est le porte-drapeau du Liechtenstein aux Jeux olympiques d'hiver de 1988.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]| Édition / Épreuve | Descente | Slalom géant | Slalom |
|---|---|---|---|
| JO 1976 |
28e | 20e | 10e |
| JO 1980 |
20e | 12e | |
| JO 1984 |
— | Abandon |
Championnats du monde
[modifier | modifier le code]| Édition / Épreuve | Descente | Super G | Slalom géant | Slalom | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondiaux 1974 |
— | 36e | — | — | |
| JO 1976 |
28e | 20e | 10e | 5e | |
| Mondiaux 1978 |
13e | 8e | |||
| JO 1980 |
20e | 12e | |||
| Mondiaux 1982 |
— | Abandon | Abandon | — | |
| Mondiaux 1985 |
— | Abandon | Abandon | 4e | |
| Mondiaux 1987 |
— | Abandon | — | Abandon | — |
- Vainqueur du classement général en 1980
Différents classements en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Année/Classement | Général | Descente | Slalom | Géant | Super-G | Combiné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
| 1977 | 21e | 42 | - | - | 16e | 9 | 11e | 27 | - | - | - | - | |
| 1978 | 3e | 100 | - | - | 7e | 30 | 2e | 100 | - | - | - | - | |
| 1979 | 6e | 148 | - | - | 15e | 41 | 7e | 74 | - | - | - | - | |
| 1980 | 1er | 204 | 13e | 23 | 8e | 51 | 4e | 71 | - | - | 2e | 65 | |
| 1981 | 7e | 130 | 33e | 9 | 17e | 28 | 16e | 38 | - | - | 2e | 55 | |
| 1982 | 5e | 129 | - | - | 13e | 32 | 11e | 36 | - | - | 2e | 60 | |
| 1983 | 3e | 177 | 30e | 7 | 3e | 92 | 12e | 38 | - | - | 5e | 40 | |
| 1984 | 4e | 191 | 37e | 3 | 6e | 60 | 8e | 58 | - | - | 1er | 90 | |
| 1985 | 3e | 172 | 35e | 1 | 4e | 75 | 14e | 31 | - | - | 1er | 76 | |
| 1986 | 14e | 119 | 40e | 6 | 12e | 43 | 22e | 12 | 22e | 8 | 5e | 50 | |
| 1987 | 19e | 63 | - | - | 28e | 10 | 19e | 15 | 13e | 18 | 2e | 20 | |
| 1988 | 55e | 18 | - | - | - | - | 21e | 9 | 19e | 9 | - | - | |
Détail des victoires
[modifier | modifier le code]| Édition / Épreuve | Slalom | Géant | Super-G | Combiné | Total |
| 1978 | - | - | - | 2 | |
| 1980 | - | 3 | |||
| 1981 | - | - | - | 1 | |
| 1983 | - | - | - | 1 | |
| 1984 | - | 4 | |||
| 1985 | - | - | 3 | ||
| Total | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 |
- K de diamant
- Vainqueur du super-G 1984 à Garmisch
Liens externes
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Skieur alpin liechtensteinois
- Champion du monde de ski alpin
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
- Naissance en mars 1958
- Naissance au Liechtenstein
- Vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin
- Vainqueur de la Coupe du monde de combiné de ski alpin
- Médaillé d'argent olympique liechtensteinois
- Médaillé de bronze olympique liechtensteinois
- Porte-drapeau olympique du Liechtenstein
