Anthony Reed
Apparence
| Anthony Reed | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Anthony Lavell Reed | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Monroe, États-Unis |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1989-1993 | Green Wave de Tulane | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1993 | |
| Position | 41e | |
| Franchise | Bulls de Chicago | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1993 1993 1994 1994-1996 1996-1997 1998 1998-1999 | KK Split Sassari Saski Baskonia Union Olimpija APOEL Nicosie Trotamundos de Carabobo Nagoya Diamond Dolphins | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Anthony Reed, né le , à Monroe, en Louisiane, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Coupe de Slovénie 1995
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball du Green Wave de Tulane
- Joueur drafté par les Bulls de Chicago
- Joueur du KK Split
- Joueur du Dinamo Basket Sassari
- Joueur du Tau Vitoria
- Joueur de l'Union Olimpija
- Joueur de l'APOEL Nicosie (basket-ball)
- Joueur des Trotamundos de Carabobo
- Joueur des Nagoya Diamond Dolphins
- Naissance en janvier 1971
- Naissance à Monroe (Louisiane)
- Sportif afro-américain