Terry Dehere
Apparence
| Terry Dehere | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Lennox Dominique Dehere | |
| Nationalité | ||
| Naissance | New York, New York |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 24 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1990-1993 | Pirates de Seton Hall | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1993 | |
| Position | 13e | |
| Franchise | Clippers de Los Angeles | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1998-1999 1999-2000 2001-2002 | Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Kings de Sacramento Kings de Sacramento Grizzlies de Vancouver ALBA Berlin N.C. Lowgators | 5,3 10,4 12,4 6,4 6,4 2,3 3,4 20,4 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Lennox Dominique « Terry » Dehere, né le à New York, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évoluait au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 1971
- Naissance à New York
- Joueur de basket-ball des Pirates de Seton Hall
- Joueur drafté par les Clippers de Los Angeles
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur des Kings de Sacramento
- Joueur des Grizzlies de Vancouver
- Joueur des Lowgators de North Charleston
- Joueur de l'ALBA Berlin
- Sportif afro-américain