Antsotso
Apparence
| Antsotso | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | Antananarivo | ||
| Région | Vakinankaratra | ||
| District | Betafo | ||
| Démographie | |||
| Population | 15 000 hab.[1] (est. 2001) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 19° 49′ 00″ sud, 46° 52′ 00″ est | ||
| Altitude | 1 480 m |
||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Madagascar
Géolocalisation sur la carte : Madagascar
| |||
| modifier |
|||
Antsotso est une commune urbaine malgache, située dans la partie centrale de la région de Vakinankaratra.
Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]