Mahaiza
Apparence
| Mahaiza | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | Antananarivo | ||
| Région | Vakinankaratra | ||
| District | Betafo | ||
| Démographie | |||
| Population | 18 000 hab.[1] (est. 2001) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 19° 54′ 00″ sud, 46° 49′ 00″ est | ||
| Altitude | 1 594 m |
||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Madagascar
Géolocalisation sur la carte : Madagascar
| |||
| modifier |
|||
Mahaiza est une commune urbaine malgache, située dans la partie sud-centre de la région de Vakinankaratra.
Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]