Barrigada
Apparence
Barrigada
| Pays | |
|---|---|
| Zone insulaire | |
| Coordonnées |
| Population |
8 875 hab. |
|---|
| Statut |
Village de Guam (d) |
|---|
| Code postal |
96913, 96921 |
|---|---|
| TGN |
Barrigada (Chamorro : Barigåda) est l'une des dix-neuf villes du territoire non incorporé des États-Unis de Guam.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1960 | 5 430 | — | |
| 1970 | 6 356 | ▲ +17,05 % | |
| 1980 | 7 756 | ▲ +22,03 % | |
| 1990 | 8 846 | ▲ +14,05 % | |
| 2000 | 8 652 | ▼ −2,19 % | |
| 2010 | 8 875 | ▲ +2,58 % | |
