Talofofo
Apparence
Talofofo
| Pays | |
|---|---|
| Zone insulaire | |
| Île | |
| Coordonnées |
| Population |
3 050 hab. |
|---|
| Statut |
Village de Guam (d) |
|---|
Talofofo (Chamorro : Talo’fo’fo’) est l'une des 19 villes du territoire des États-Unis de Guam.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1 352 | — | |
| 1970 | 1 935 | ▲ +43,12 % | |
| 1980 | 2 006 | ▲ +3,67 % | |
| 1990 | 2 310 | ▲ +15,15 % | |
| 2000 | 3 215 | ▲ +39,18 % | |
| 2010 | 3 050 | ▼ −5,13 % | |
