Bowmanstown
Apparence
| Bowmanstown | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Carbon | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 18030, 18071 | |||
| Code FIPS | 42-07880 | |||
| GNIS | 1170074 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 et 484 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 937 hab. (2010) | |||
| Densité | 453 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 48′ 03″ nord, 75° 39′ 44″ ouest | |||
| Altitude | 150 m |
|||
| Superficie | 207 ha = 2,07 km2 | |||
| · dont terre | 1,99 km2 (96,14 %) | |||
| · dont eau | 0,08 km2 (3,86 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1808[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Carbon. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
Bowmanstown est un borough situé au sud du comté de Carbon, sur la rive nord-est de la rivière Lehigh, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 937 habitants. Il est incorporé en 1808[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 937 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 878 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 834 | — | |
| 1930 | 843 | ▲ +1,08 % | |
| 1940 | 883 | ▲ +4,74 % | |
| 1950 | 878 | ▼ −0,57 % | |
| 1960 | 888 | ▲ +1,14 % | |
| 1970 | 864 | ▼ −2,7 % | |
| 1980 | 1 078 | ▲ +24,77 % | |
| 1990 | 888 | ▼ −17,63 % | |
| 2000 | 895 | ▲ +0,79 % | |
| 2010 | 937 | ▲ +4,69 % | |
| Est. 2017 | 878 | ||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Bowmanstown, Carbon, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Bowmanstown, comté de Carbon, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Bowmanstown », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bowmanstown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
