Parryville
Apparence
| Parryville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Carbon | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 18244 | |||
| Code FIPS | 42-58304 | |||
| GNIS | 1183345 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 525 hab. (2010) | |||
| Densité | 124 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 49′ 28″ nord, 75° 40′ 09″ ouest | |||
| Altitude | 136 m |
|||
| Superficie | 422 ha = 4,22 km2 | |||
| · dont terre | 4,17 km2 (98,82 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (1,18 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1875[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Carbon. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
Parryville est un borough situé au sud du comté de Carbon, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 525 habitants. Il est incorporé en 1875[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 525 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 537 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 657 | — | |
| 1890 | 605 | ▼ −7,91 % | |
| 1900 | 723 | ▲ +19,5 % | |
| 1910 | 590 | ▼ −18,4 % | |
| 1920 | 578 | ▼ −2,03 % | |
| 1930 | 553 | ▼ −4,33 % | |
| 1940 | 521 | ▼ −5,79 % | |
| 1950 | 598 | ▲ +14,78 % | |
| 1960 | 580 | ▼ −3,01 % | |
| 1970 | 528 | ▼ −8,97 % | |
| 1980 | 481 | ▼ −8,9 % | |
| 1990 | 488 | ▲ +1,46 % | |
| 2000 | 478 | ▼ −2,05 % | |
| 2010 | 525 | ▲ +9,83 % | |
| Est. 2019 | 537 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Parryville, Carbon, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Parryville, comté de Carbon, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Parryville », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Parryville, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Parryville, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
