Byron Houston
Apparence
| Byron Houston | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Byron Dwight Houston | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Watonga, Oklahoma |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 113 kg (249 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1988-1992 | Cowboys d'Oklahoma State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1992 | |
| Position | 27e | |
| Franchise | Bulls de Chicago | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998 1998-1999 1999 1999-2001 | Warriors de Golden State Warriors de Golden State SuperSonics de Seattle Kings de Sacramento CB León Quad City Thunder CSK Samara Asseco Prokom Gdynia Joventut Badalona Saint-Louis Swarm | 5,3 2,8 3,4 3,4 14,8 - - - 12,0 - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1999 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Byron Houston, né le à Watonga en Oklahoma, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Cowboys d'Oklahoma State
- Joueur drafté par les Bulls de Chicago
- Joueur des Warriors de Golden State
- Joueur des SuperSonics de Seattle
- Joueur des Kings de Sacramento
- Joueur du Thunder de Quad City
- Joueur du CB León
- Joueur du CSK Samara
- Joueur de l'Asseco Prokom Gdynia
- Joueur de la Joventut Badalona
- Sportif afro-américain
- Naissance en novembre 1969
- Naissance dans l'Oklahoma