Matt Geiger
Apparence
| Matt Geiger | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Matthew Allen Geiger | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Salem, Massachusetts |
|
| Taille | 2,13 m (7′ 0″) | |
| Poids | 110 kg (242 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1987-1989 1990-1992 |
Tigers d'Auburn Yellow Jackets de Georgia Tech |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1992 | |
| Position | 42e | |
| Franchise | Heat de Miami | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 | Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie | 4,5 7,2 8,3 11,2 8,9 11,3 13,5 9,7 6,1 0,8 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Matthew Allen "Matt" Geiger, né le à Salem au Massachusetts, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évoluait au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 1969
- Naissance à Salem (Massachusetts)
- Joueur de basket-ball des Tigers d'Auburn
- Joueur de basket-ball des Yellow Jackets de Georgia Tech
- Joueur drafté par le Heat de Miami
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur des 76ers de Philadelphie