Calgary Skyview
Apparence
Calgary Skyview
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2012 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 87 km2 |
| Division de recensement | Division no.6 |
| Député | George Chahal |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Population | 114 655 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 81 185 électeurs (2025[2]) |
| Densité | 1 317,87 hab./km2 (2021[1]) |
Calgary Skyview est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta. Elle comprend une partie de la ville de Calgary, dans le quart nord-est.
Les circonscriptions limitrophes sont
- au nord : Airdrie—Cochrane
- à l'est : Bow River
- au sud : Calgary McKnight et Calgary Nose Hill
- à l'ouest : Calgary Crowfoot.
Elle a été créée lors du redécoupage électoral de 2012 et représentée pour la première fois lors des élections générales de 2015[3].
Lors du redécoupage électoral de 2022, la circonscription a été sensiblement modifiée, perdant la moitié sud de son territoire au profit de la nouvelle circonscription de Calgary McKnight, mais s'agrandissant à l'ouest sur des secteurs appartenant jusque là à Calgary Nose Hill et Calgary Rocky Ridge[4].
Députés
[modifier | modifier le code]| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Skyview issue de Calgary-Nord-Est | ||||
| 42e | 2015–2019 | Darshan Kang | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | Jag Sahota | Conservateur | |
| 44e | 2021–en cours | George Chahal | Libéral | |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Chahal | Libéral | 20 092 | 42,36 % | 2 981 | |
| Jag Sahota (sortant) | Conservateur | 17 111 | 36,07 % | ||
| Gurinder Singh Gill | NPD | 7 690 | 16,21 % | ||
| Harry Dhillon | Parti populaire | 1 720 | 3,63 % | ||
| Janna So | Vert | 432 | 0,91 % | ||
| Lee Aquart | Indépendant | 184 | 0,39 % | ||
| Daniel Blanchard | Marxiste-léniniste | 111 | 0,23 % | ||
| Nadeem Rana | Centriste | 93 | 0,2 % | ||
| Total des votes valides | 47 433 | 98,95 % | |||
| Total des votes rejetés | 502 | 1,05 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 935 | 54,88 % | |||
| Électeurs inscrits | 87 347 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jag Sahota | Conservateur | 26 533 | 52,49 % | 12 206 | |
| Nirmala Naidoo | Libéral | 14 327 | 28,34 % | ||
| Gurinder Singh Gill | NPD | 7 540 | 14,92 % | ||
| Signe Knutson | Vert | 800 | 1,58 % | ||
| Harry Dhillon | Parti populaire | 603 | 1,19 % | ||
| Harpreet Singh Dawar | Quatrième Front du Canada | 136 | 0,27 % | ||
| Daniel Blanchard | Marxiste-léniniste | 130 | 0,26 % | ||
| Total des votes valides | 50 552 | 99,03 % | |||
| Total des votes rejetés | 497 | 0,97 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 049 | 60,69 % | |||
| Électeurs inscrits | 84 116 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| (x) Devinder Shory | Conservateur | 17 884 | 39,73 % | |
| Darshan Kang | Libéral | 20 664 | 45,91 % | |
| Sahajvir Singh | NPD | 3 605 | 8,01 % | |
| Ed Reddy | Vert | 846 | 1,88 % | |
| Daniel Blanchard | Marxiste-léniniste | 88 | 0,2 % | |
| Najeeb Butt | Parti progressiste canadien | 957 | 2,13 % | |
| Stephen Garvey | Parti pour l'avancement de la démocratie au Canada | 786 | 1,75 % | |
| Joseph Young | Indépendant | 182 | 0,4 % | |
| Total | 45 012 | 100 % | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Tableau de profil - Calgary Skyview, Alberta [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- ↑ « Profil de la circonscription Calgary Skyview (Alberta) », sur Élections Canada - Service d'information à l'électeur (consulté le )
- ↑ « Calgary Skyview, Alberta (2015-08-02 - ) », sur Parlinfo (consulté le )
- ↑ « Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 - Alberta », sur Élections Canada (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).