Calgary Confederation
Apparence
Calgary Confederation
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2012 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 52 km2 |
| Division de recensement | Division no.6 |
| Député | Len Webber |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 119 505 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 92 018 électeurs (2025[2]) |
| Densité | 2 298,17 hab./km2 (2021[1]) |
Calgary Confederation est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta. Elle comprend une partie de la ville de Calgary. Elle est créée lors du redécoupage électoral de 2012.
Les circonscriptions limitrophes sont
- au nord : Calgary Nose Hill
- au nord-est : Calgary McKnight
- à l'est : Calgary-Est
- au sud : Calgary-Centre
- au sud-ouest : Calgary Signal Hill
- au nord-ouest : Calgary Crowfoot.
Lors du redécoupage électoral de 2022, la circonscription perd une partie de son territoire au profit de Calgary Nose Hill mais gagne une partie de celui de Calgary Signal Hill[3].
Députés
[modifier | modifier le code]| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Confederation issue de Calgary-Centre-Nord, Calgary-Ouest et Calgary—Nose Hill | ||||
| 42e | 2015–2019 | Len Webber | Conservateur | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–en cours | |||
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 28 367 | 46,03 % | 10 807 | |
| Murray Sigler | Libéral | 17 560 | 28,49 % | ||
| Gulshan Akter | NPD | 10 561 | 17,14 % | ||
| Edward Gao | Parti populaire | 2 670 | 4,33 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 2 295 | 3,72 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 178 | 0,29 % | ||
| Total des votes valides | 61 631 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 369 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 62 000 | 68,02 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 149 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 36 312 | 55,11 % | 21 404 | |
| Jordan Stein | Libéral | 14 908 | 22,62 % | ||
| Gurcharan Singh Sidhu | NPD | 7 312 | 11,1 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 5 700 | 8,65 % | ||
| Colin Korol | Parti populaire | 1 136 | 1,72 % | ||
| Tim Moen (en) | Parti libertarien | 407 | 0,62 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 117 | 0,18 % | ||
| Total des votes valides | 65 892 | 99,38 % | |||
| Total des votes rejetés | 410 | 0,62 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 302 | 72,23 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 789 | ||||
Le premier scrutin a lieu en 2015.
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| (X) Len Webber | Conservateur | 30 669 | 45,91 % | |
| Matt Grant | Libéral | 29 083 | 43,53 % | |
| Kirk Heuser | NPD | 4 770 | 7,14 % | |
| Natalie Odd | Vert | 2 146 | 3,21 % | |
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 140 | 0,21 % | |
| Total | 66 808 | 100 % | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Tableau de profil - Calgary Confederation, Alberta [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- ↑ « Profil de la circonscription Calgary Confederation (Alberta) », sur Élections Canada - Service d'information à l'électeur (consulté le )
- ↑ « Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 - Alberta », sur Élections Canada (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).