Len Webber
Apparence
Leonard Warren "Len" Webber, né le à Calgary, est un homme politique (albertain) canadien.
Il est le député qui représente la circonscription de Calgary-Foothills à l'Assemblée législative de l'Alberta de 2004 à 2014 sous la barrière de l'Association progressiste-conservateur de l'Alberta. Le , il quitte le caucus progressiste-conservateur pour siéger comme indépendant afin de protester contre le leadership d'Alison Redford[1].
Il est député à la Chambre des communes du Canada de la circonscription de Calgary Confederation de 2015 à 2025 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 28 367 | 46,03 % | 10 807 | |
| Murray Sigler | Libéral | 17 560 | 28,49 % | ||
| Gulshan Akter | NPD | 10 561 | 17,14 % | ||
| Edward Gao | Parti populaire | 2 670 | 4,33 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 2 295 | 3,72 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 178 | 0,29 % | ||
| Total des votes valides | 61 631 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 369 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 62 000 | 68,02 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 149 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 36 312 | 55,11 % | 21 404 | |
| Jordan Stein | Libéral | 14 908 | 22,62 % | ||
| Gurcharan Singh Sidhu | NPD | 7 312 | 11,1 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 5 700 | 8,65 % | ||
| Colin Korol | Parti populaire | 1 136 | 1,72 % | ||
| Tim Moen (en) | Parti libertarien | 407 | 0,62 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 117 | 0,18 % | ||
| Total des votes valides | 65 892 | 99,38 % | |||
| Total des votes rejetés | 410 | 0,62 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 302 | 72,23 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 789 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ La PM albertaine « pas gentille », lance un député en quittant le caucus, ICI Radio-Canada Télé
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Catégories :
- Naissance en novembre 1960
- Naissance à Calgary
- Étudiant de l'Université de Calgary
- Député de l'Association progressiste-conservatrice de l'Alberta
- Député du Parti conservateur du Canada
- Député fédéral canadien provenant de l'Alberta
- Candidat du Parti conservateur à l'élection fédérale canadienne de 2015
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2019
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2021