Carlos Chavarría
Apparence
| Carlos Chavarría | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 25 | |
| Biographie | ||
| Nom | Carlos Alberto Chavarría Rodriguez | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Estelí (Nicaragua) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2016 | 74 (35) | |
| 2016-2017 | 7 (0) | |
| 2017-2018 | 59 (18) | |
| 2018-2019 | 6 (1) | |
| 2019-2020 | 12 (0) | |
| 2020 | 3 (0) | |
| 2020- | 17 (6) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013- | 42 (11) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Carlos Chavarría Rodriguez, né le à Estelí au Nicaragua, est un footballeur international nicaraguayen, évoluant au poste d'attaquant au sein du Real Estelí de son pays natal.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Carlos Chavarría est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Enrique Llena pour un match de la Copa Centroamericana 2013 contre le Guatemala, le . Le , il inscrit son premier but en sélection contre le Suriname, lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (victoire 1-0).
Il compte 21 sélections et 5 buts avec l'équipe du Nicaragua depuis 2013.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Buts en sélection
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Carlos Chavarría avec l'équipe du Nicaragua.
Liste des buts de Carlos Chavarría en sélection
| But | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Estadio Dennis Martínez, Managua, Nicaragua | V 1-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | ||
| 2e | André Kamperveen Stadion, Paramaribo, Suriname | V 1-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | ||
| 3e | Independence Park, Kingston, Jamaïque | V 2-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | ||
| 4e | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince, Haïti | D 3-1 | Barrage de la Gold Cup 2017 | ||
| 5e | Estadio Provincial de Yacuiba, Yacuiba, Bolivie | D 3-2 | Match amical | ||
| 6e | Raymond James Stadium, Tampa, États-Unis | D 2-1 | Gold Cup 2017 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :