Carnduff
Apparence
| Carnduff | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Constitution | ||
| Démographie | ||
| Population | 1 012 hab. (2006) | |
| Densité | 494 hab./km2 | |
| Code géographique | 4701008 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 49° 10′ 01″ nord, 101° 46′ 59″ ouest | |
| Superficie | 205 ha = 2,05 km2 | |
| Divers | ||
| Fuseau horaire | UTC-6 | |
| Indicatif | 306 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Saskatchewan
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.carnduff.ca | |
| modifier |
||
Carnduff est une ville du sud-est de la Saskatchewan au Canada.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Carnduff » (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Carnduff » (consulté le )