Redvers
Apparence
| Redvers | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Constitution | ||
| Démographie | ||
| Population | 878 hab. (2006) | |
| Densité | 310 hab./km2 | |
| Code géographique | 4701049 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 49° 34′ 00″ nord, 101° 42′ 00″ ouest | |
| Superficie | 283 ha = 2,83 km2 | |
| Divers | ||
| Fuseau horaire | UTC-6 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Saskatchewan
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.redvers.ca | |
| modifier |
||
Redvers est une ville du sud-est de la Saskatchewan au Canada.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Redvers » (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Redvers » (consulté le )