Daone
Apparence
| Daone | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38080 | |||
| Code ISTAT | 022072 | |||
| Code cadastral | D248 | |||
| Préfixe tél. | 0465 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 603 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 3,8 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 57′ 00″ nord, 10° 37′ 00″ est | |||
| Superficie | 15 800 ha = 158 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| modifier |
||||
Daone est une ancienne commune italienne de moins de 1 000 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie. Elle fusionne le avec Bersone et Praso pour former Valdaone.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Spiazzo, Strembo, Saviore dell'Adamello, Massimeno, Pelugo, Cevo, Villa Rendena, Breguzzo, Ceto, Roncone, Praso, Lardaro, Breno (Italie), Bersone, Condino, Castel Condino, Cimego
Jumelages
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.