Lardaro
Apparence
| Lardaro | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38080 | |||
| Code ISTAT | 022100 | |||
| Code cadastral | E452 | |||
| Préfixe tél. | 0465 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 217 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 58′ 00″ nord, 10° 40′ 00″ est | |||
| Superficie | 1 000 ha = 10 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Lardaro est une ancienne commune de moins de 1 000 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie. Le , elle a fusionné avec Breguzzo, Bondo et Roncone pour former la nouvelle municipalité de Sella Giudicarie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Daone, Tione di Trento, Roncone, Praso, Pieve di Bono
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.